Телефонні дзвінки на супутниковий напрямок
Для дзвінка на супутникове напрямок (наприклад, на Globalstar) потрібно набирати:
00-8818-(номер супутникового телефона).
Тарифний план | Оператор | Код оператора | Тариф за 1 секунду (за 1 хвилину), дол. США з ПДВ |
Цілодобово | |||
Спутник, A | 0,1167 (7,00) | ||
Global Mobile Satellite System ICO | 881 | ||
ELLIPSO | 8813 | ||
GMSS - Iridium | 881 6,7 | ||
Globalstar | 881 8,9 | ||
Inmarsat , A | 870 1,8 | ||
Inmarsat, Aero | 870 5 | ||
Inmarsat, М | 870 6 | ||
Inmarsat, B HSD | 870 39 | ||
Inmarsat, mini M | 8707 | ||
Inmarsat - SNAC - B GAN | 87077 | ||
Inmarsat, - SNAC - B GAN, B GAN HSD | 87078 | ||
Inmarsat SNAC M | 87063 | ||
Ellipso | 8812 | ||
Inmarsat | 87 | ||
TELESPAZIO S.P.A. | 88213 | ||
Oration Technologies | 88233 | ||
Inmarsat, F-HSD/M4-HSD | 870 60 | ||
International Networks | 882 | ||
Спутник, B | Int Networks - MCP | 882 32 | 0,05 (3,00) |
Int Networks - Thuraya | 882 16 | ||
Int. networks - OnAir | 882 98 | ||
Inmarsat - SNAC Mini M | 87076 | ||
GLOBAL NETWORKS ANTARCTICA | 88234 | ||
Inmarsat, B | 870 30-38 |
*оплата переговорів на супутникові напрямки проводиться в гривнях України. Вартість переговорів на супутникові напрямки змінюється в залежності від офіційного курсу гривні до долара США на дату надання послуги.
За міжнародні дзвінки, надані в кредит, додатково стягується 2% від їх вартості.